---
title: Pakker og priser
description: Få den perfekte pakke til din virksomhed med priser baseret på behov og volumen. Send en forespørgsel og find den rette løsning – helt uforpligtende.
---

# Pakker og priser

Vores priser er baseret på din virksomheds behov og volumen. Send forespørgsel, så finder vi hurtigt den rigtige pris for din virksomhed.

[Send forespørgsel](https://compello.com/da/priser#contact)

## Pakker

### Start

 Fra

 €299

 pr. md.

- ERP-integration
- EHF-modtagelse
- Dokumentimport
- Godkendelse
- Op til 10 godkendere
- Bogføring
- Arkiv

### Smart

 Fra

 €399

 pr. md.

- Alt fra Start
- Dashboard
- Komplet fakturamodtagelse
- Multiklient
- Godkendelse mobil
- Ubegrænset antal godkendere
- Referencekontrol (valgfri)
- PO-match (valgfri)

### Sammenlign pakker

| Funktion | **Start** | **Smart** |
| --- | --- | --- |
| **Faktura­mottak** |   |   |
| Adgangspunkt for elektronisk fakturamodtagelse | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Dokumentimport | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Automatisk tolkning af pdf og papir  |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Scanning fra papir til pdf |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Verifikation |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Referencekontrol |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| Faktura­behandling |   |   |
| Arbejdsliste | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Multi-redigering | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Bilagseditor | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Periodisering | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Automatisering og regelmotor | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Kontering | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Beskedfunktion / kommentar | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Multiklient |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| PO-match |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| Fakturagodkendelse |   |   |
| Fleksibel arbejdsflow | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Beløbsgrænse | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Parallelgodkendelse og seriegodkendelse | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Bogføring for godkendere | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Antal godkendere | Op til 10 | Ubegrænset |
| Mobil godkender-app |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| **Bokføring** |   |   |
| Automatisk overførsel til ERP-system | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| **Faktura­arkiv** |   |   |
| Digitalt dokumentarkiv | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Søg og filtrér | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| **Rapportering og indsigt** |   |   |
| Rapporter | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Dashboard |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
|   |   |   |
| **Tilleggs­moduler** |   |   |
| PO Match |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |
| Referencekontrol |   | ![Inkludert](https://compello.com/hubfs/Icons/Check%20Mark%20Small.svg) |

## Ofte stillede spørgsmål om Compello-priser

### Hvad koster Compello?

Compello tilbyder to hovedpakker:

- **Start-pakken:** Fra kr. 1.990/måned for op til 10 godkendere, inklusive ERP-integration, EHF-modtagelse, dokumentimport, godkendelsesflow og digitalt arkiv
- **Smart-pakken:** Fra kr 2.990/måned for ubegrænset antal godkendere med avancerede funktioner som AI-automatisering, PO-matching, multiklient og mobilapp

Ud over abonnementsprisen betaler du en transaktionspris baseret på dit årlige volumen. Jo højere volumen, desto lavere pris per transaktion.

Implementering koster fra kr. 30.000 én gang, afhængigt af ERP-system og tilpasningsbehov.

 

### Hvordan fungerer transaktionsprisen?

Du betaler en månedlig abonnementspris (Start eller Smart) plus en pris per behandlet faktura. Transaktionsprisen reduceres automatisk, når dit totale årlige volumen stiger, så du får en volumenrabat uden at skulle forhandle på ny.

Dette gør omkostningerne forudsigelige og retfærdige – du betaler for det, du bruger, og prisen skalerer med din virksomhed.

### Er der skjulte omkostninger?

Nej. Det månedlige abonnement inkluderer alle kernefunktioner, support og systemopdateringer. De eneste ekstra omkostninger er:

- Engangsgebyr for implementering (fra kr 30.000)
- Valgfrie tillægsmoduler (PO-matching, referencesjek) 
- Transaktionspris baseret på volumen 

Alle omkostninger aftales på forhånd – ingen overraskelser.

### Kan jeg skifte pakke senere?

Ja, du kan opgradere fra Start til Smart når som helst. Mange kunder starter med Start-pakken for at validere ROI, og opgraderer derefter, når de vokser eller har brug for avancerede funktioner som ubegrænset antal godkendere, mobilapp eller multiklient.

Nedgradering er også muligt, men mindre almindeligt, da de fleste oplever, at behovet stiger over tid.

 

### Gir i rabatter?

 

Som udgangspunkt følger vi gældende prisliste, men vi er åbne for at diskutere forskellige former for rabatter:

- **Volumenrabat:** Automatisk lavere transaktionspris ved højere volumen
- **Koncernrabat:** Særpriser til virksomheder, der implementerer på tværs af flere datterselskaber og kunder
- **Migrationsrabat:** Tilbud til virksomheder, der skifter fra konkurrenter

### Hvad sker der, hvis vi overskrider fakturavolumenet i vores pakke?

Der er ingen hård grænse for antallet af fakturaer, du kan behandle. Transaktionsprisen justeres automatisk baseret på dit faktiske volumen. Hvis du konsekvent behandler mere end forventet, vil vi arbejde sammen med dig for at finde en mere optimal prismodel.

Start-pakken er designet til 0-5.000 fakturaer/måned. Hvis du regelmæssigt overstiger dette, vil vi anbefale at opgradere til Smart-pakken, som er optimeret til højere volumen.

 

### Hvordan ved jeg, hvilken pakke der passer til os?

**Vælg Start, hvis du:**

- Behandler 500-5.000 fakturaer/måned
- Har færre end 10 personer, der skal godkende fakturaer
- Driver som én juridisk enhed
- Er ny inden for fakturaautomatisering

**Vælg Smart, hvis du:**

- Behandler 5.000+ fakturaer/måned
- Har komplekse godkendelseshierarkier (10+ godkendere)
- Forvalter flere selskaber eller fælles tjenester
- Har brug for PO-matching eller avanceret analyse
- Ønsker en mobilapp til godkendelse 

Usikker? Book en gratis konsultation, hvor vi vurderer dine behov og anbefaler den rigtige løsning.

## Prisforespørgsel

Indsend formularen, så finder vi hurtigt den rigtige pakke og pris for din virksomhed – naturligvis helt uforpligtende.

Back

Bare én ting før du går!

Brug 2 minutter og se, hvor nemt du kan spare din virksomhed tid og penge med Compello.

[![](https://compello.com/hubfs/interactive-demo-preview-low-res.gif)](https://compello.com/interactive-guide-signup?hsLang=da) [Start demo ](https://compello.com/interactive-guide-signup?hsLang=da)